画面(シート)のレイアウト作成
Excel感覚の操作方法で誰でも簡単に画面レイアウト作成
- 既存Excelファイルを読み込むことで一瞬でレイアウトを完成することも可能
- 数式や関数の利用も可能 例)SUM, AVG, VLOOKUP …etc
テーブルの作成 / 基幹システム接続
複数人でデータを共有及び同時更新できるテーブル(※)の作成
※テーブル:データを共有する器
アクション(動き)の作成
プログラミング不要でマクロのような動きや共有データの更新・表示処理を作成
主なアクション
セル操作 | セルに値をセット | 指定したセルに値をセットします。 |
---|---|---|
セルの値をクリア | 指定したセルの値をクリアします。 | |
行/列を非表示/表示 | 行もしくは列を非表示、表示します。 | |
シート操作 | シートの切り替え | 現在表示しているシートを指定したシートに切り替えます。 |
シートを新規ウィンドウで表示 | 指定したシートを新規ウィンドウとして表示します。 | |
データ操作 | テーブルから1件取得 | テーブルから1件のみデータを取得し、シートにデータを表示します。 |
テーブルを検索 | テーブルから複数件のデータを取得し、シートにデータを表示します。 | |
テーブルにデータを登録 | テーブルにシートのデータを1件登録します。 | |
テーブルのデータを更新 | テーブルのデータを1件更新します。 | |
テーブルのデータを削除 | テーブルのデータを1件削除します。 | |
WebAPIにアクセス | WebAPIにアクセスして、データを更新・取得します。 | |
制御 | 条件分岐 | 「もしXならば、Yせよ、さもなくばZせよ」というような条件実行をします。 入力チェックもできます。(必須、桁数、文字・日付・数字など) |
繰り返し | 条件が真の間だけ指定されたアクションの実行を繰り返します。 | |
ポップアップを表示 | ポップアップメッセージを表示します。 |
- ボタンを押下した時にテーブルからデータ取得などのアクションを定義できる
- 画面遷移(画面切り替え、別ウィンドウ表示)や入力チェック(必須、桁数等)も可能
記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。